机场推荐 / 品牌资料

PROVIDER PROFILE
SOGO云
周期套餐与一次性流量分开比较
SOGO云的资料包包含九种历史套餐,涵盖年付小包、月付和一次性流量。本站保留来源中的不确定项;优选不限时套餐存在220元与250元的历史价格冲突,不据此给出当前低价结论。
访问官网 · 推广入口资料状态:历史信息,当前条件待核实
资料日期:2026-11-01。当前价格、上架状态、退款和试用条件尚未核实。
先核对这些条件
- 以下套餐均为第三方历史记录,当前售价、上架状态和具体权益尚未核实。
- 没有本站独立测速,不保证当前速度、稳定性、节点或流媒体解锁能力。
- 试用、退款、设备限制、日志与隐私政策需在购买前向官方核对。
- 外部入口带推广关系;链接保留不表示购买或返佣已经测试。
SOGO云历史套餐
| 品牌 / 套餐 | 实际付款 | 流量与周期 | 有效期与核对事项 |
|---|---|---|---|
| SOGO云年付小包 | ¥98年付折合¥8.17/月,须付全年 | 60 GB每月重置(历史记录) | 历史年付方案;一年内的流量重置规则须另行核对 |
| SOGO云基础版 | ¥25月付 | 150 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云优选版 | ¥45月付 | 350 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云强化版 | ¥80月付 | 550 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云顶配版 | ¥150月付 | 1050 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云基础不限时 | ¥120一次性付款 | 120 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
| SOGO云优选不限时 | 价格待核实一次性付款 | 250 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
| SOGO云强化不限时 | ¥450一次性付款 | 500 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
| SOGO云至尊不限时 | ¥850一次性付款 | 1000 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
如何使用这份资料
先确定自己的使用频率和可接受的单次支出,再核对官网结账页的付款金额、流量重置日及有效期。保存当时的条款和订单记录,避免用一张旧截图替代当前合同条件。
如果来源有冲突,本站保留未知项;不据历史套餐推断当前线路、速度或服务质量。
公开来源
Logo用于品牌识别,来自所提供的品牌资料。没有本站独立性能测试。