月付、年付与一次性流量的历史资料
PLAN EXPLORER
15种历史记录机场套餐对比
先看口径,再看数字。
以下是所提供资料留存于2026-11-01的第三方历史记录,当前报价未核实。预算筛选按一次实际付款金额计算;价格冲突项不会匹配预算筛选。一次性流量与月度流量不能直接比较。
显示15种历史套餐
| 品牌 / 套餐 | 实际付款 | 流量与周期 | 有效期与核对事项 |
|---|---|---|---|
| 二猫云不限时套餐 | ¥99一次性付款 | 100 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
| 二猫云年付小包 | ¥89年付折合¥7.42/月,须付全年 | 60 GB重置周期待核实 | 历史年付方案;一年内的流量重置规则须另行核对 |
| 二猫云白猫 | ¥20月付 | 130 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| 二猫云橘猫畅玩版 | ¥40月付 | 230 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| 二猫云牛奶猫尊享版 | ¥80月付 | 430 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| 二猫云黑猫重度用户版 | ¥160月付 | 850 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云年付小包 | ¥98年付折合¥8.17/月,须付全年 | 60 GB每月重置(历史记录) | 历史年付方案;一年内的流量重置规则须另行核对 |
| SOGO云基础版 | ¥25月付 | 150 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云优选版 | ¥45月付 | 350 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云强化版 | ¥80月付 | 550 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云顶配版 | ¥150月付 | 1050 GB每月重置(历史记录) | 历史月付方案;实际起止时间与到期规则待官网确认 |
| SOGO云基础不限时 | ¥120一次性付款 | 120 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
| SOGO云优选不限时 | 价格待核实一次性付款 | 250 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
| SOGO云强化不限时 | ¥450一次性付款 | 500 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
| SOGO云至尊不限时 | ¥850一次性付款 | 1000 GB一次性总流量,不重置 | 历史资料称不限时;确切有效期与服务终止条款未核实 |
没有符合这些条件的套餐。试着调整品牌、付款周期或预算。
月付与年付
折合月价只是换算。比较时先看现在要付多少,再看流量何时重置和服务何时到期。
不限时与永久有效
历史“不限时”名称不构成永久服务承诺。必须另行核对失效、停服和账号使用条件。
价格与实际体验
表格帮助比较账面条件,不给速度或稳定性评分。自己的设备与网络仍需要单独验证。

